We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | mounika |
| பாலினம் | பெண் |
| பிறந்த தேதி | 1997-10-27 06:15:00 |
| வயது | 28 |
| கல்வி | BDS |
| தொழில்/ வேலை | Doctor |
| வருமானம் | - |
| பணிபுரியுமிடம் | - |
| தந்தை பெயர் | nadarajan |
| தாயார் பெயர் | bakiyam |
| தந்தை வேலை | - |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | 1-younger brother |
| திருமணமானவர் | - |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Coimbatore |
| எதிர் பார்ப்பு | goodfamily |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர் |
| உட்பிரிவு | konguvelalar |
| குலம்/கோத்திரம் | pathiriyarkulam |
| குலதெய்வம் | Vithaga Selvi Amman |
| உயரம் | 164 |
| நிறம் | மாநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | coimbatore |
| சொத்துக்கள் | ownhouse,,3.5 Acre Agriland |
| இருப்பிடம் | coimbatore |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | பூரம் |
| ராசி | சிம்மம் |
| லக்னம் | துலாம் |
| திசை இருப்பு | சுக்கிர மகா திசை (7-4-3) |
| போட்டோ | view |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -