We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | palanikumar P |
| பாலினம் | ஆண் |
| பிறந்த தேதி | 1989-10-26 01:00:00 |
| வயது | 36 |
| கல்வி | M.E/M.Tech |
| தொழில்/ வேலை | dairy company |
| வருமானம் | 30000 |
| பணிபுரியுமிடம் | - |
| தந்தை பெயர் | sanmugam |
| தாயார் பெயர் | sanpoornam |
| தந்தை வேலை | finance |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | 2-sister |
| திருமணமானவர் | married |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Dindigul |
| எதிர் பார்ப்பு | good family |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர் |
| உட்பிரிவு | konguvellalar |
| குலம்/கோத்திரம் | semmankulam |
| குலதெய்வம் | sri aaye amman kovil |
| உயரம் | 180 |
| நிறம் | புதுநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | sivagiri |
| சொத்துக்கள் | 6 ekkar ,site-2 |
| இருப்பிடம் | sivagiri |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | உத்திரம் |
| ராசி | சிம்மம் |
| லக்னம் | கடகம் |
| திசை இருப்பு | சூரிய மகா திசை (5-9-29) |
| போட்டோ | - |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -