We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | kavimani |
| பாலினம் | ஆண் |
| பிறந்த தேதி | 1989-10-27 16:15:00 |
| வயது | 36 |
| கல்வி | B.E/B.Tech |
| தொழில்/ வேலை | BATVFX Compeny Panrutty |
| வருமானம் | 25000 |
| பணிபுரியுமிடம் | - |
| தந்தை பெயர் | vengatesan |
| தாயார் பெயர் | loganayaki |
| தந்தை வேலை | Agriculture |
| தாயார் வேலை | HW |
| உடன்பிறப்பு | brother-2,,,sister-1 |
| திருமணமானவர் | brother-2,,sister-1 |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Pudukkottai |
| எதிர் பார்ப்பு | good family |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | வன்னியர் |
| உட்பிரிவு | vanniyar |
| குலம்/கோத்திரம் | - |
| குலதெய்வம் | - |
| உயரம் | - |
| நிறம் | மாநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | panrutty |
| சொத்துக்கள் | maadi veedu-2,,,5-eakker nilam,,,neer mottor-1 |
| இருப்பிடம் | panrutty |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | அஸ்தம் |
| ராசி | கன்னி |
| லக்னம் | மீனம் |
| திசை இருப்பு | சந்திர மகா திசை |
| போட்டோ | view |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -