We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
பெயர் | naveenkumar |
பாலினம் | ஆண் |
பிறந்த தேதி | 1977-04-10 02:15:00 |
வயது | 47 |
கல்வி | Ph. D |
தொழில்/ வேலை | professor |
வருமானம் | 40000 |
பணிபுரியுமிடம் | coimbatore |
தந்தை பெயர் | samynathan(late) |
தாயார் பெயர் | angaiyarkanni |
தந்தை வேலை | - |
தாயார் வேலை | - |
உடன்பிறப்பு | - |
திருமணமானவர் | - |
தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
இமெயில் | Members only |
முகவரி | Members only |
மாவட்டம் | Coimbatore |
எதிர் பார்ப்பு | goodfamily |
பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
திருமண நிலை | மறுமணம் / விவாகரத்தானவர்கள் / துணையை இழந்தவர்கள் |
மதம் | இந்து |
இனம் | முதலியார் |
உட்பிரிவு | mudaliyar |
குலம்/கோத்திரம் | - |
குலதெய்வம் | - |
உயரம் | 168 |
நிறம் | மாநிறம் |
உடல் தகுதி | - |
மாற்றுத்திறனாளி | - |
பூர்வீகம் | coimbatore |
சொத்துக்கள் | own house,,,rental income 75000 |
இருப்பிடம் | coimbatore |
சீர்வரிசை | - |
நட்சத்திரம் | பூராடம் |
ராசி | தனுசு |
லக்னம் | மகரம் |
திசை இருப்பு | சுக்கிர மகா திசை (18-6-16) |
போட்டோ | view |
ஜாதகம் | - |
தகவல்: -