We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
பெயர் | nandhinipriya |
பாலினம் | பெண் |
பிறந்த தேதி | 2000-01-29 12:00:00 |
வயது | 24 |
கல்வி | BCA MCA/PGDCA |
தொழில்/ வேலை | tcs |
வருமானம் | 20000 |
பணிபுரியுமிடம் | chennai |
தந்தை பெயர் | krishnan |
தாயார் பெயர் | renuka |
தந்தை வேலை | - |
தாயார் வேலை | - |
உடன்பிறப்பு | - |
திருமணமானவர் | - |
தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
இமெயில் | Members only |
முகவரி | Members only |
மாவட்டம் | Tiruvarur |
எதிர் பார்ப்பு | good family |
பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
மதம் | இந்து |
இனம் | ஆசாரியர் |
உட்பிரிவு | vishvakarma |
குலம்/கோத்திரம் | - |
குலதெய்வம் | - |
உயரம் | - |
நிறம் | மாநிறம் |
உடல் தகுதி | - |
மாற்றுத்திறனாளி | - |
பூர்வீகம் | tiruvarur |
சொத்துக்கள் | own house |
இருப்பிடம் | tiruvarur |
சீர்வரிசை | - |
நட்சத்திரம் | அனுஷம் |
ராசி | விருச்சிகம் |
லக்னம் | - |
திசை இருப்பு | சனி மகா திசை |
போட்டோ | view |
ஜாதகம் | - |
தகவல்: -