We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | Dhineshkumar |
| பாலினம் | ஆண் |
| பிறந்த தேதி | 1997-11-10 03:45:00 |
| வயது | 28 |
| கல்வி | B.Sc |
| தொழில்/ வேலை | Supervisior |
| வருமானம் | 20000 |
| பணிபுரியுமிடம் | Tiruppur |
| தந்தை பெயர் | Shanmugam |
| தாயார் பெயர் | Thavamani |
| தந்தை வேலை | - |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | 1-younger sister |
| திருமணமானவர் | 1-maried |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Tiruppur |
| எதிர் பார்ப்பு | goodfamily |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | அகமுடையார் |
| உட்பிரிவு | devar |
| குலம்/கோத்திரம் | - |
| குலதெய்வம் | - |
| உயரம் | 169 |
| நிறம் | மாநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | naththam |
| சொத்துக்கள் | own house |
| இருப்பிடம் | Tiruppur |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | பூரட்டாதி |
| ராசி | கும்பம் |
| லக்னம் | கன்னி |
| திசை இருப்பு | வியாழ மகா திசை (15-6-29) |
| போட்டோ | - |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -