We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
பெயர் | surendhar |
பாலினம் | ஆண் |
பிறந்த தேதி | 1989-09-11 14:55:00 |
வயது | 35 |
கல்வி | B.E/B.Tech |
தொழில்/ வேலை | - |
வருமானம் | 40000 |
பணிபுரியுமிடம் | delhi |
தந்தை பெயர் | kanthasami |
தாயார் பெயர் | manimekalai |
தந்தை வேலை | finance |
தாயார் வேலை | - |
உடன்பிறப்பு | sister-1 |
திருமணமானவர் | sister-1 |
தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
இமெயில் | Members only |
முகவரி | Members only |
மாவட்டம் | Karur |
எதிர் பார்ப்பு | good family |
பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
மதம் | இந்து |
இனம் | கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர் |
உட்பிரிவு | kongu vellalar |
குலம்/கோத்திரம் | kadai kulam |
குலதெய்வம் | soli amman |
உயரம் | - |
நிறம் | சிவப்பு |
உடல் தகுதி | - |
மாற்றுத்திறனாளி | - |
பூர்வீகம் | karur |
சொத்துக்கள் | acker-7,,vadakai varavu-30000 |
இருப்பிடம் | karur |
சீர்வரிசை | - |
நட்சத்திரம் | உத்திராடம் |
ராசி | மகரம் |
லக்னம் | மகரம் |
திசை இருப்பு | சூரிய மகா திசை |
போட்டோ | - |
ஜாதகம் | - |
தகவல்: -