We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | hari krishnan |
| பாலினம் | ஆண் |
| பிறந்த தேதி | 1993-04-01 12:00:00 |
| வயது | 33 |
| கல்வி | B.Com |
| தொழில்/ வேலை | Access Health Care Pvt Ltd |
| வருமானம் | 40000 |
| பணிபுரியுமிடம் | - |
| தந்தை பெயர் | vijayakumar |
| தாயார் பெயர் | gowri |
| தந்தை வேலை | - |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | 1- elde brother ,,2-elder sister |
| திருமணமானவர் | 2-sister-maried |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Coimbatore |
| எதிர் பார்ப்பு | goodfamily |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | போயர் |
| உட்பிரிவு | boyar |
| குலம்/கோத்திரம் | yemeleyeru kulam |
| குலதெய்வம் | - |
| உயரம் | 165 |
| நிறம் | மாநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | coimbatore |
| சொத்துக்கள் | - |
| இருப்பிடம் | coimbatore |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | பூசம் |
| ராசி | கடகம் |
| லக்னம் | சிம்மம் |
| திசை இருப்பு | - |
| போட்டோ | - |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -