We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | MOHANRAJ |
| பாலினம் | ஆண் |
| பிறந்த தேதி | 1995-12-14 07:44:00 |
| வயது | 30 |
| கல்வி | M.Sc |
| தொழில்/ வேலை | LEAP GREEN WIND ENERGY |
| வருமானம் | 40000 |
| பணிபுரியுமிடம் | PALLADAM |
| தந்தை பெயர் | MOHANRAJ |
| தாயார் பெயர் | MOHANRAJ |
| தந்தை வேலை | - |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | - |
| திருமணமானவர் | - |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Tiruppur |
| எதிர் பார்ப்பு | GOOD FAMILY |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர் |
| உட்பிரிவு | KONGU VELALAR |
| குலம்/கோத்திரம் | KULAYAR KULAM |
| குலதெய்வம் | KOYHANOOR AMMAN, SOLISHWARAR |
| உயரம் | - |
| நிறம் | சிவப்பு |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | PUTHRASAL PALLADAM |
| சொத்துக்கள் | 1.5 ACRE, COW, MILK SUPPLY, 1.5 LAC /MONTH |
| இருப்பிடம் | PUTHRASAL PALLADAM |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | பூரம் |
| ராசி | சிம்மம் |
| லக்னம் | தனுசு |
| திசை இருப்பு | சுக்கிர மகா திசை (17-10-7) |
| போட்டோ | view |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -