We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | Bhuvaneshwari |
| பாலினம் | பெண் |
| பிறந்த தேதி | 1986-05-27 03:00:00 |
| வயது | 40 |
| கல்வி | Ph. D |
| தொழில்/ வேலை | Govt job |
| வருமானம் | 50000 |
| பணிபுரியுமிடம் | - |
| தந்தை பெயர் | Kulanthaivel |
| தாயார் பெயர் | Madeshwari |
| தந்தை வேலை | - |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | 1-younger brother |
| திருமணமானவர் | - |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Namakkal |
| எதிர் பார்ப்பு | goodfamily |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர் |
| உட்பிரிவு | konguvelalar |
| குலம்/கோத்திரம் | Anthai kulam |
| குலதெய்வம் | Annamarsamy Kovil |
| உயரம் | 156 |
| நிறம் | மாநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | Namakkal |
| சொத்துக்கள் | - |
| இருப்பிடம் | Namakkal |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | பூராடம் |
| ராசி | தனுசு |
| லக்னம் | மீனம் |
| திசை இருப்பு | சுக்கிர மகா திசை (8-1-25) |
| போட்டோ | - |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -