We're here to help you
- +91-70100 37246
- +91-95667 58812
- yogamappan@gmail.com
To view full profile and many other similar profiles Register now - It's Free!
| பெயர் | Manojkumar |
| பாலினம் | ஆண் |
| பிறந்த தேதி | 1993-12-05 04:25:00 |
| வயது | 32 |
| கல்வி | B.E/B.Tech |
| தொழில்/ வேலை | Tefoc Industrial Products Pvt Ltd |
| வருமானம் | 60000 |
| பணிபுரியுமிடம் | coimbatore |
| தந்தை பெயர் | Palanisamy |
| தாயார் பெயர் | Savithri |
| தந்தை வேலை | - |
| தாயார் வேலை | - |
| உடன்பிறப்பு | 1-younger sister |
| திருமணமானவர் | 1-maried |
| தொலைபேசி எண்கள் | Members only |
| இமெயில் | Members only |
| முகவரி | Members only |
| மாவட்டம் | Coimbatore |
| எதிர் பார்ப்பு | goodfamily |
| பொருந்தக்குடிய நட்சத்திரங்கள் | - |
| திருமண நிலை | திருமணமாகதவர் |
| மதம் | இந்து |
| இனம் | கொங்கு வேளாளர் கவுண்டர் |
| உட்பிரிவு | konguvelalar |
| குலம்/கோத்திரம் | Pavala kulam |
| குலதெய்வம் | - |
| உயரம் | 171 |
| நிறம் | மாநிறம் |
| உடல் தகுதி | - |
| மாற்றுத்திறனாளி | - |
| பூர்வீகம் | coimbatore |
| சொத்துக்கள் | 5cr |
| இருப்பிடம் | coimbatore |
| சீர்வரிசை | - |
| நட்சத்திரம் | மகம் |
| ராசி | சிம்மம் |
| லக்னம் | மேஷம் |
| திசை இருப்பு | கேது மகா திசை (4-9-16) |
| போட்டோ | view |
| ஜாதகம் | - |
தகவல்: -